Квалитет ЈСТ КССР и СУР конектора, утичница, прилагођених ИДЦ жица и каблова – ваш поуздани произвођач

Прилагођена ЈСТ КССР & СУР ИДЦ решења за монтажу жица и каблова – Откријте ЈСТ КССР конекторе високих перформанси и ЈСТ СУР утичнице, нудимо квалитет и стручност без премца у решењима за склопове ИДЦ кабловских свежња.

Прилагођени ЈСТ КССР СУР конектор кабла ИДЦ жица са ЈСТ КССР СУР утичницама.

ЈСТ КССР серија ИДЦ конектор и утичнице 0.6 мм корак ИДЦ жица и кабл

Ово је најмања на свету ИД конектор са кораком од 0.6 мм за дискретне жице.
Овај минијатурни конектор жица-плоча има висину уградње 1.45 мм и дубину 3.0 мм. Повезани број дела:

ЈСТ КССР конектор за заглавље нагиба 0.6 мм:

SM02B-XSRS-ETD, SM04B-XSRS-ETD, SM06B-XSRS-ETD, SM10B-XSRS-ETD, SM16B-XSRS-ETD, SM20B-XSRS-ETD, SM22B-XSRS-ETD

ЈСТ КССР конектор са нагибом 0.6 мм:

02XSR-36S, 04XSR-36S, 06XSR-36S, 10XSR-36S, 16XSR-36S, 20XSR-36S, 22XSR-36S

Профил производа
Серија КССР конектор
Категорија Конектори за померање изолације (тип жица-плоча)
тип ИДЦ стил, ИДЦ стил, тип који се не може повезати
Нагиб КСНУМКС мм,
Тренутни рејтинг КСНУМКСА
Напон КСНУМКСВ
Смер монтирања ПЦБ-а Бочни улаз

Табела података ЈСТ КССР 

Прилагођени кабловски конектори са нагибом ЈСТ КССР 0.6 мм

ЈСТ КССР кабловски конектори са нагибом 0.6 мм

ЈСТ СУР конектор и ИДЦ утичница 0.8 мм корак ИДЦ жица

Први на свету конектор за померање изолације жица-плоча са нагибом 0.8 мм.
Иако ово покривено заглавље има функције закључавања за прихватну посуду, на поклопцу заглавља нема рупа које би негативно утицале на опрему за захватање вакуумом.

ЈСТ Сур 0.80мм Питцх Цоннецтор своју предност проналази у уређајима као што су, мултифункционалне канцеларијске машине за штампаче, електроника за игре на срећу, сликовне и дигиталне камере, сигурносни системи, видеорекордери, ПДА уређаји, рачунар, нотебоок, звучник, фарови, мотор, стерео, ЛЦД ЛЕД лампе, батерија, лампица, вентилатор, аутомобил, фарови, ПЦБ, телевизор.

ЈСТ СУР 0.8 мм заглавље ИДЦ конектора:

BM02B-SURS-TF,BM03B-SURS-TF,BM04B-SURS-TF,BM05B-SURS-TF,BM06B-SURS-TF,BM07B-SURS-TF,BM08B-SURS-TF,BM09B-SURS-TF,BM10B-SURS-TF,BM11B-SURS-TF,BM12B-SURS-TF,BM13B-SURS-TF,BM14B-SURS-TF,BM15B-SURS-TF,BM16B-SURS-TF,BM17B-SURS-TF,BM18B-SURS-TF,BM19B-SURS-TF,BM20B-SURS-TF,BM22B-SURS-TF,SM02B-SURS-TF,SM03B-SURS-TF,SM04B-SURS-TF,SM05B-SURS-TF,SM06B-SURS-TF,SM07B-SURS-TF,SM08B-SURS-TF,SM09B-SURS-TF,SM10B-SURS-TF,SM11B-SURS-TF,SM12B-SURS-TF,SM13B-SURS-TF,SM14B-SURS-TF,SM15B-SURS-TF,SM16B-SURS-TF,SM17B-SURS-TF,SM18B-SURS-TF,SM19B-SURS-TF,SM20B-SURS-TF,SM22B-SURS-TF

Прилагођени ЈСТ СУР ИДЦ број дела жице и кабла са кораком од 0.8 мм утичнице и конектори

ЈСТ СУР  ИДЦ жица 0.8 мм корак ПОЗИЦИЈЕ АВГ Жица у стилу УЛ Унутрашња дужина (инчи) Унутрашња дужина (мм) Пин Оут
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В51А 2 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В51Б 2 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В51А 3 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В51Б 3 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В51А 4 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В51Б 4 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В51А 5 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В51Б 5 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В51А 6 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В51Б 6 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В51А 8 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В51Б 8 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В51А 10 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В51Б 10 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В51А 12 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В51Б 12 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В51А 14 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В51Б 14 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В51А 15 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В51Б 15 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В51А 16 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В51Б 16 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В51А 17 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В51Б 17 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В51А 20 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В51Б 20 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В51А 22 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В51Б 22 32 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В152А 2 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В152Б 2 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В152А 3 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В152Б 3 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В152А 4 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В152Б 4 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В152А 5 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В152Б 5 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В152А 6 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В152Б 6 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В152А 8 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В152Б 8 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В152А 10 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В152Б 10 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В152А 12 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В152Б 12 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В152А 14 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В152Б 14 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В152А 15 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В152Б 15 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В152А 16 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В152Б 16 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В152А 17 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В152Б 17 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В152А 20 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В152Б 20 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В152А 22 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В152Б 22 32 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В305А 2 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В305Б 2 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В305А 3 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В305Б 3 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В305А 4 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В305Б 4 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В305А 5 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В305Б 5 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В305А 6 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В305Б 6 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В305А 8 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В305Б 8 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В305А 10 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В305Б 10 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В305А 12 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В305Б 12 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В305А 14 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В305Б 14 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В305А 15 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В305Б 15 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В305А 16 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В305Б 16 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В305А 17 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В305Б 17 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В305А 20 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В305Б 20 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В305А 22 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В305Б 22 32 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В102А 2 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В102А 3 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В102А 4 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В102А 5 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В102А 6 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В102А 8 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В102А 10 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В102А 12 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В102А 14 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В102А 15 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В102А 16 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В102А 17 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В102А 20 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В102А 22 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В102Б 2 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В102Б 3 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В102Б 4 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В102Б 5 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В102Б 6 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В102Б 8 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В102Б 10 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В102Б 12 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В102Б 14 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В102Б 15 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В102Б 16 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В102Б 17 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В102Б 20 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В102Б 22 32 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В203А 2 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В203А 3 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В203А 4 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В203А 5 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В203А 6 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В203А 8 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В203А 10 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В203А 12 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В203А 14 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В203А 15 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В203А 16 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В203А 17 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В203А 20 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В203А 22 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В203Б 2 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В203Б 3 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В203Б 4 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В203Б 5 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В203Б 6 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В203Б 8 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В203Б 10 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В203Б 12 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В203Б 14 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В203Б 15 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В203Б 16 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В203Б 17 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В203Б 20 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В203Б 22 32 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В254А 2 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В254А 3 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В254А 4 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В254А 5 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В254А 6 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В254А 8 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В254А 10 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В254А 12 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В254А 14 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В254А 15 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В254А 16 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В254А 17 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В254А 20 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В254А 22 32 УЛКСНУМКС 10 254 1-1
ИДЦ Вире-А02СУР02СУР32В254Б 2 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А03СУР03СУР32В254Б 3 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А04СУР04СУР32В254Б 4 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А05СУР05СУР32В254Б 5 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А06СУР06СУР32В254Б 6 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А08СУР08СУР32В254Б 8 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А10СУР10СУР32В254Б 10 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А12СУР12СУР32В254Б 12 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А14СУР14СУР32В254Б 14 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А15СУР15СУР32В254Б 15 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А16СУР16СУР32В254Б 16 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А17СУР17СУР32В254Б 17 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А20СУР20СУР32В254Б 20 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н
ИДЦ Вире-А22СУР22СУР32В254Б 22 32 УЛКСНУМКС 10 254 1 до Н

ЈСТ КССР 0.6 мм корак ИДЦ конектор за утичницу:

02SUR-32S,03SUR-32S,04SUR-32S,05SUR-32S,06SUR-32S,07SUR-32S,08SUR-32S,09SUR-32S,10SUR-32S,11SUR-32S,12SUR-32S,13SUR-32S,14SUR-32S,15SUR-32S,16SUR-32S,17SUR-32S,18SUR-32S,19SUR-32S,20SUR-32S,21SUR-32S,22SUR-32S,02SUR-36L,03SUR-36L,04SUR-36L,05SUR-36L,06SUR-36L,07SUR-36L,08SUR-36L,09SUR-36L,10SUR-36L,11SUR-36L,12SUR-36L,13SUR-36L,14SUR-36L,15SUR-36L,16SUR-36L,17SUR-36L,18SUR-36L,19SUR-36L,20SUR-36L,21SUR-36L,22SUR-36L

Профил производа
Серија СУР конектор
Категорија Конектори за померање изолације (тип жица-плоча)
тип Тип који се не може повезати, ИДЦ стил, компактан тип, тип ниског профила
Нагиб КСНУМКС мм,
Тренутни рејтинг 0.5А (АВГ # 32), 0.2А (АВГ # 36)
Напон КСНУМКСВ
Смер монтирања ПЦБ-а Горњи улаз, бочни улаз

Табела података ЈСТ СУР

 

Прилагођени ЈСТ СУР конектори

Прилагођени ЈСТ СУР конектори

ЈСТ КССР  0.6 мм корак ИДЦ жице и каблови:

ЈСТ КССР  ИДЦ жица 0.6 мм корак ПОЗИЦИЈЕ АВГ Жица у стилу УЛ Унутрашња дужина (инчи) Унутрашња дужина (мм) Пин Оут
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р51А 2 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р51А 4 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р51А 6 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р51А 10 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р51Б 2 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р51Б 4 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р51Б 6 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р51Б 16 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р51Б 20 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р51Б 22 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р152Б 16 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р152Б 20 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р152Б 22 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р295Б 16 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р295Б 20 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р295Б 22 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р51Б 10 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р152Б 2 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р152Б 4 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р152Б 10 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р295Б 2 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р295Б 4 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р295Б 6 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р295Б 10 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р51А 16 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р51А 20 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р51А 22 36 УЛКСНУМКС 2 50.8 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р152А 2 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р152А 4 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р152А 6 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р152А 10 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р152Б 6 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р152А 16 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р152А 20 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р152А 22 36 УЛКСНУМКС 6 152.4 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р295А 2 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р295А 4 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р295А 6 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р295А 10 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р295А 16 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р295А 20 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р295А 22 36 УЛКСНУМКС 12 304.8 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р102А 2 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р102Б 2 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р102А 4 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р102Б 4 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р102А 6 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А06КССР06КССР36Р102Б 6 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р102А 10 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А10КССР10КССР36Р102Б 10 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р102А 16 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А16КССР16КССР36Р102Б 16 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р102А 20 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А20КССР20КССР36Р102Б 20 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р102А 22 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1-1
ИДЦ Вире-А22КССР22КССР36Р102Б 22 36 УЛКСНУМКС 4 101.6 1 до Н
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р203А 2 36 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
ИДЦ Вире-А02КССР02КССР36Р203Б 2 36 УЛКСНУМКС 8 203.2 1 до Н
ИДЦ Вире-А04КССР04КССР36Р203А 4 36 УЛКСНУМКС 8 203.2 1-1
